产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22055期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22055 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年05月18日 |
产品到期日 | 2023年06月07日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年05月20日 | 1.0002 |
2022年05月27日 | 1.0008 |
2022年06月03日 | 1.0010 |
2022年06月10日 | 1.0015 |
2022年06月24日 | 1.0035 |
2022年07月01日 | 1.0044 |
2022年07月08日 | 1.0057 |
2022年07月15日 | 1.0070 |
2022年07月22日 | 1.0082 |
2022年07月29日 | 1.0098 |
2022年08月05日 | 1.0111 |
2022年08月12日 | 1.0118 |
2022年08月19日 | 1.0131 |
2022年08月26日 | 1.0132 |
2022年09月02日 | 1.0145 |
2022年09月09日 | 1.0154 |
2022年09月16日 | 1.0163 |
2022年09月23日 | 1.0174 |
2022年09月30日 | 1.0174 |
2022年10月07日 | 1.0183 |
2022年10月14日 | 1.0202 |
2022年10月21日 | 1.0213 |
2022年10月28日 | 1.0224 |
2022年11月04日 | 1.0231 |
2022年11月11日 | 1.0223 |
2022年11月18日 | 1.0174 |
2022年11月25日 | 1.0193 |
2022年12月02日 | 1.0170 |
2022年12月09日 | 1.0138 |
2022年12月16日 | 1.0122 |
2022年12月23日 | 1.0165 |
2022年12月30日 | 1.0178 |
2023年01月06日 | 1.0195 |
2023年01月13日 | 1.0193 |
2023年01月20日 | 1.0199 |
2023年01月27日 | 1.0209 |
2023年02月03日 | 1.0230 |
2023年02月10日 | 1.0224 |
2023年02月17日 | 1.0234 |
2023年02月24日 | 1.0254 |
2023年03月03日 | 1.0267 |
2023年03月10日 | 1.0290 |
2023年03月17日 | 1.0305 |
2023年03月24日 | 1.0325 |
2023年03月31日 | 1.0342 |
2023年04月07日 | 1.0361 |
2023年04月14日 | 1.0382 |
2023年04月21日 | 1.0403 |
2023年04月28日 | 1.0427 |
2023年05月05日 | 1.0449 |
2023年05月12日 | 1.0475 |
2023年05月19日 | 1.0487 |
2023年05月26日 | 1.0499 |
2023年06月02日 | 1.0514 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年06月05日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing