产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22XK03期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22XK03 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年05月11日 |
产品到期日 | 2023年01月11日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年05月13日 | 1.0005 |
2022年05月20日 | 1.0020 |
2022年05月27日 | 1.0032 |
2022年06月03日 | 1.0033 |
2022年06月10日 | 1.0036 |
2022年06月24日 | 1.0056 |
2022年07月01日 | 1.0065 |
2022年07月08日 | 1.0079 |
2022年07月15日 | 1.0094 |
2022年07月22日 | 1.0105 |
2022年07月29日 | 1.0128 |
2022年08月05日 | 1.0141 |
2022年08月12日 | 1.0147 |
2022年08月19日 | 1.0160 |
2022年08月26日 | 1.0158 |
2022年09月02日 | 1.0168 |
2022年09月09日 | 1.0177 |
2022年09月16日 | 1.0183 |
2022年09月23日 | 1.0191 |
2022年09月30日 | 1.0190 |
2022年10月07日 | 1.0197 |
2022年10月14日 | 1.0212 |
2022年10月21日 | 1.0232 |
2022年10月28日 | 1.0243 |
2022年11月04日 | 1.0251 |
2022年11月11日 | 1.0241 |
2022年11月18日 | 1.0196 |
2022年11月25日 | 1.0211 |
2022年12月02日 | 1.0188 |
2022年12月09日 | 1.0163 |
2022年12月16日 | 1.0145 |
2022年12月23日 | 1.0156 |
2022年12月30日 | 1.0119 |
2023年01月06日 | 1.0131 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年01月09日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing