产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22047期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22047 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年04月01日 |
产品到期日 | 2023年01月17日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年04月01日 | 1.0002 |
2022年04月08日 | 1.0013 |
2022年04月15日 | 1.0025 |
2022年04月22日 | 1.0030 |
2022年04月29日 | 1.0039 |
2022年05月13日 | 1.0069 |
2022年05月20日 | 1.0089 |
2022年05月27日 | 1.0106 |
2022年06月03日 | 1.0109 |
2022年06月10日 | 1.0114 |
2022年06月24日 | 1.0140 |
2022年07月01日 | 1.0152 |
2022年07月08日 | 1.0167 |
2022年07月15日 | 1.0184 |
2022年07月22日 | 1.0199 |
2022年07月29日 | 1.0215 |
2022年08月05日 | 1.0232 |
2022年08月12日 | 1.0240 |
2022年08月19日 | 1.0256 |
2022年08月26日 | 1.0258 |
2022年09月02日 | 1.0273 |
2022年09月09日 | 1.0285 |
2022年09月16日 | 1.0295 |
2022年09月23日 | 1.0307 |
2022年09月30日 | 1.0309 |
2022年10月07日 | 1.0321 |
2022年10月14日 | 1.0340 |
2022年10月21日 | 1.0353 |
2022年10月28日 | 1.0366 |
2022年11月04日 | 1.0376 |
2022年11月11日 | 1.0371 |
2022年11月18日 | 1.0338 |
2022年11月25日 | 1.0350 |
2022年12月02日 | 1.0413 |
2022年12月09日 | 1.0316 |
2022年12月16日 | 1.0305 |
2022年12月23日 | 1.0317 |
2022年12月30日 | 1.0282 |
2023年01月06日 | 1.0311 |
2023年01月13日 | 1.0313 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年01月16日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing