产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22045期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22045 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年03月25日 |
产品到期日 | 2023年01月17日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年03月25日 | 1.0000 |
2022年04月01日 | 1.0006 |
2022年04月08日 | 1.0012 |
2022年04月15日 | 1.0016 |
2022年04月22日 | 1.0033 |
2022年04月29日 | 1.0041 |
2022年05月13日 | 1.0063 |
2022年05月20日 | 1.0063 |
2022年05月27日 | 1.0070 |
2022年06月03日 | 1.0070 |
2022年06月10日 | 1.0077 |
2022年06月24日 | 1.0108 |
2022年07月01日 | 1.0120 |
2022年07月08日 | 1.0140 |
2022年07月15日 | 1.0158 |
2022年07月22日 | 1.0170 |
2022年07月29日 | 1.0194 |
2022年08月05日 | 1.0211 |
2022年08月12日 | 1.0220 |
2022年08月19日 | 1.0236 |
2022年08月26日 | 1.0234 |
2022年09月02日 | 1.0248 |
2022年09月09日 | 1.0258 |
2022年09月16日 | 1.0267 |
2022年09月23日 | 1.0278 |
2022年09月30日 | 1.0277 |
2022年10月07日 | 1.0287 |
2022年10月14日 | 1.0308 |
2022年10月21日 | 1.0320 |
2022年10月28日 | 1.0333 |
2022年11月04日 | 1.0342 |
2022年11月11日 | 1.0335 |
2022年11月18日 | 1.0283 |
2022年11月25日 | 1.0302 |
2022年12月02日 | 1.0277 |
2022年12月09日 | 1.0246 |
2022年12月16日 | 1.0225 |
2022年12月23日 | 1.0237 |
2022年12月30日 | 1.0251 |
2023年01月06日 | 1.0268 |
2023年01月13日 | 1.0263 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年01月16日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing