产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22023期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22023 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年02月16日 |
产品到期日 | 2022年12月26日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年02月18日 | 1.0002 |
2022年02月25日 | 1.0008 |
2022年03月04日 | 1.0017 |
2022年03月11日 | 1.0027 |
2022年03月18日 | 1.0038 |
2022年03月25日 | 1.0048 |
2022年04月01日 | 1.0064 |
2022年04月08日 | 1.0078 |
2022年04月15日 | 1.0095 |
2022年04月22日 | 1.0105 |
2022年04月29日 | 1.0118 |
2022年05月13日 | 1.0151 |
2022年05月20日 | 1.0171 |
2022年05月27日 | 1.0188 |
2022年06月03日 | 1.0194 |
2022年06月10日 | 1.0205 |
2022年06月24日 | 1.0239 |
2022年07月01日 | 1.0252 |
2022年07月08日 | 1.0270 |
2022年07月15日 | 1.0287 |
2022年07月22日 | 1.0305 |
2022年07月29日 | 1.0334 |
2022年08月05日 | 1.0350 |
2022年08月12日 | 1.0358 |
2022年08月19日 | 1.0373 |
2022年08月26日 | 1.0369 |
2022年09月02日 | 1.0381 |
2022年09月09日 | 1.0387 |
2022年09月16日 | 1.0390 |
2022年09月23日 | 1.0394 |
2022年09月30日 | 1.0397 |
2022年10月07日 | 1.0403 |
2022年10月14日 | 1.0410 |
2022年10月21日 | 1.0413 |
2022年10月28日 | 1.0419 |
2022年11月04日 | 1.0425 |
2022年11月11日 | 1.0421 |
2022年11月18日 | 1.0396 |
2022年11月25日 | 1.0402 |
2022年12月02日 | 1.0389 |
2022年12月09日 | 1.0360 |
2022年12月16日 | 1.0356 |
2022年12月23日 | 1.0339 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年12月26日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing