产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22021期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22021 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年02月09日 |
产品到期日 | 2022年12月13日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年02月11日 | 1.0001 |
2022年02月18日 | 1.0008 |
2022年02月25日 | 1.0010 |
2022年03月04日 | 1.0018 |
2022年03月11日 | 1.0024 |
2022年03月18日 | 1.0037 |
2022年03月25日 | 1.0049 |
2022年04月01日 | 1.0066 |
2022年04月08日 | 1.0079 |
2022年04月15日 | 1.0093 |
2022年04月22日 | 1.0102 |
2022年04月29日 | 1.0113 |
2022年05月13日 | 1.0143 |
2022年05月20日 | 1.0159 |
2022年05月27日 | 1.0176 |
2022年06月03日 | 1.0180 |
2022年06月10日 | 1.0188 |
2022年06月24日 | 1.0216 |
2022年07月01日 | 1.0229 |
2022年07月08日 | 1.0244 |
2022年07月15日 | 1.0262 |
2022年07月22日 | 1.0279 |
2022年07月29日 | 1.0296 |
2022年08月05日 | 1.0311 |
2022年08月12日 | 1.0319 |
2022年08月19日 | 1.0332 |
2022年08月26日 | 1.0334 |
2022年09月02日 | 1.0344 |
2022年09月09日 | 1.0350 |
2022年09月16日 | 1.0353 |
2022年09月23日 | 1.0359 |
2022年09月30日 | 1.0363 |
2022年10月07日 | 1.0368 |
2022年10月14日 | 1.0372 |
2022年10月21日 | 1.0375 |
2022年10月28日 | 1.0378 |
2022年11月04日 | 1.0382 |
2022年11月11日 | 1.0385 |
2022年11月18日 | 1.0388 |
2022年11月25日 | 1.0390 |
2022年12月02日 | 1.0393 |
2022年12月09日 | 1.0395 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年12月12日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing