产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22HQ02期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22HQ02 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年01月28日 |
产品到期日 | 2023年02月02日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年01月28日 | 1.0002 |
2022年02月04日 | 1.0013 |
2022年02月11日 | 1.0025 |
2022年02月18日 | 1.0036 |
2022年02月25日 | 1.0048 |
2022年03月04日 | 1.0059 |
2022年03月11日 | 1.0071 |
2022年03月18日 | 1.0082 |
2022年03月25日 | 1.0095 |
2022年04月01日 | 1.0107 |
2022年04月08日 | 1.0118 |
2022年04月15日 | 1.0130 |
2022年04月22日 | 1.0136 |
2022年04月29日 | 1.0141 |
2022年05月13日 | 1.0163 |
2022年05月20日 | 1.0175 |
2022年05月27日 | 1.0186 |
2022年06月03日 | 1.0197 |
2022年06月10日 | 1.0208 |
2022年06月24日 | 1.0231 |
2022年07月01日 | 1.0242 |
2022年07月08日 | 1.0253 |
2022年07月15日 | 1.0264 |
2022年07月22日 | 1.0276 |
2022年07月29日 | 1.0287 |
2022年08月05日 | 1.0298 |
2022年08月12日 | 1.0309 |
2022年08月19日 | 1.0321 |
2022年08月26日 | 1.0332 |
2022年09月02日 | 1.0343 |
2022年09月09日 | 1.0354 |
2022年09月16日 | 1.0366 |
2022年09月23日 | 1.0377 |
2022年09月30日 | 1.0387 |
2022年10月07日 | 1.0399 |
2022年10月14日 | 1.0411 |
2022年10月21日 | 1.0423 |
2022年10月28日 | 1.0435 |
2022年11月04日 | 1.0447 |
2022年11月11日 | 1.0450 |
2022年11月18日 | 1.0449 |
2022年11月25日 | 1.0452 |
2022年12月02日 | 1.0452 |
2022年12月09日 | 1.0452 |
2022年12月16日 | 1.0452 |
2022年12月23日 | 1.0456 |
2022年12月30日 | 1.0406 |
2023年01月06日 | 1.0407 |
2023年01月13日 | 1.0404 |
2023年01月20日 | 1.0403 |
2023年01月27日 | 1.0409 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年01月30日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing