产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22010期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22010 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年01月21日 |
产品到期日 | 2023年04月06日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年01月21日 | 1.0001 |
2022年01月28日 | 1.0005 |
2022年02月04日 | 1.0011 |
2022年02月11日 | 1.0015 |
2022年02月18日 | 1.0019 |
2022年02月25日 | 1.0025 |
2022年03月04日 | 1.0029 |
2022年03月11日 | 1.0032 |
2022年03月18日 | 1.0037 |
2022年03月25日 | 1.0041 |
2022年04月01日 | 1.0050 |
2022年04月08日 | 1.0053 |
2022年04月15日 | 1.0057 |
2022年04月22日 | 1.0061 |
2022年04月29日 | 1.0066 |
2022年05月13日 | 1.0076 |
2022年05月20日 | 1.0090 |
2022年05月27日 | 1.0101 |
2022年06月03日 | 1.0108 |
2022年06月10日 | 1.0118 |
2022年06月24日 | 1.0191 |
2022年07月01日 | 1.0201 |
2022年07月08日 | 1.0162 |
2022年07月15日 | 1.0173 |
2022年07月22日 | 1.0183 |
2022年07月29日 | 1.0197 |
2022年08月05日 | 1.0209 |
2022年08月12日 | 1.0218 |
2022年08月19日 | 1.0230 |
2022年08月26日 | 1.0235 |
2022年09月02日 | 1.0246 |
2022年09月09日 | 1.0255 |
2022年09月16日 | 1.0264 |
2022年09月23日 | 1.0274 |
2022年09月30日 | 1.0284 |
2022年10月07日 | 1.0294 |
2022年10月14日 | 1.0307 |
2022年10月21日 | 1.0318 |
2022年10月28日 | 1.0325 |
2022年11月04日 | 1.0331 |
2022年11月11日 | 1.0328 |
2022年11月18日 | 1.0291 |
2022年11月25日 | 1.0312 |
2022年12月02日 | 1.0296 |
2022年12月09日 | 1.0273 |
2022年12月16日 | 1.0260 |
2022年12月23日 | 1.0301 |
2022年12月30日 | 1.0314 |
2023年01月06日 | 1.0334 |
2023年01月13日 | 1.0333 |
2023年01月20日 | 1.0341 |
2023年01月27日 | 1.0352 |
2023年02月03日 | 1.0372 |
2023年02月10日 | 1.0363 |
2023年02月17日 | 1.0375 |
2023年02月24日 | 1.0394 |
2023年03月03日 | 1.0405 |
2023年03月10日 | 1.0423 |
2023年03月17日 | 1.0440 |
2023年03月24日 | 1.0463 |
2023年03月31日 | 1.0481 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年04月03日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing