产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列22004期 |
产品代码 | BOIMCMYCX22004 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年01月11日 |
产品到期日 | 2022年12月22日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年01月14日 | 1.0004 |
2022年01月21日 | 1.0013 |
2022年01月28日 | 1.0028 |
2022年02月04日 | 1.0041 |
2022年02月11日 | 1.0048 |
2022年02月18日 | 1.0056 |
2022年02月25日 | 1.0061 |
2022年03月04日 | 1.0062 |
2022年03月11日 | 1.0060 |
2022年03月18日 | 1.0072 |
2022年03月25日 | 1.0082 |
2022年04月01日 | 1.0099 |
2022年04月08日 | 1.0122 |
2022年04月15日 | 1.0143 |
2022年04月22日 | 1.0153 |
2022年04月29日 | 1.0168 |
2022年05月13日 | 1.0202 |
2022年05月20日 | 1.0224 |
2022年05月27日 | 1.0238 |
2022年06月03日 | 1.0240 |
2022年06月10日 | 1.0250 |
2022年06月24日 | 1.0283 |
2022年07月01日 | 1.0296 |
2022年07月08日 | 1.0314 |
2022年07月15日 | 1.0332 |
2022年07月22日 | 1.0345 |
2022年07月29日 | 1.0367 |
2022年08月05日 | 1.0387 |
2022年08月12日 | 1.0396 |
2022年08月19日 | 1.0414 |
2022年08月26日 | 1.0413 |
2022年09月02日 | 1.0429 |
2022年09月09日 | 1.0437 |
2022年09月16日 | 1.0440 |
2022年09月23日 | 1.0443 |
2022年09月30日 | 1.0446 |
2022年10月07日 | 1.0452 |
2022年10月14日 | 1.0459 |
2022年10月21日 | 1.0463 |
2022年10月28日 | 1.0471 |
2022年11月04日 | 1.0477 |
2022年11月11日 | 1.0475 |
2022年11月18日 | 1.0456 |
2022年11月25日 | 1.0462 |
2022年12月02日 | 1.0452 |
2022年12月09日 | 1.0422 |
2022年12月16日 | 1.0397 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年12月19日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing