产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21HQ07期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21HQ07 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年01月04日 |
产品到期日 | 2023年01月09日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年01月07日 | 1.0007 |
2022年01月14日 | 1.0018 |
2022年01月21日 | 1.0030 |
2022年01月28日 | 1.0041 |
2022年02月04日 | 1.0053 |
2022年02月11日 | 1.0064 |
2022年02月18日 | 1.0076 |
2022年02月25日 | 1.0087 |
2022年03月04日 | 1.0099 |
2022年03月11日 | 1.0110 |
2022年03月18日 | 1.0122 |
2022年03月25日 | 1.0134 |
2022年04月01日 | 1.0145 |
2022年04月08日 | 1.0157 |
2022年04月15日 | 1.0168 |
2022年04月22日 | 1.0177 |
2022年04月29日 | 1.0182 |
2022年05月13日 | 1.0206 |
2022年05月20日 | 1.0217 |
2022年05月27日 | 1.0229 |
2022年06月03日 | 1.0240 |
2022年06月10日 | 1.0252 |
2022年06月24日 | 1.0275 |
2022年07月01日 | 1.0287 |
2022年07月08日 | 1.0299 |
2022年07月15日 | 1.0310 |
2022年07月22日 | 1.0322 |
2022年07月29日 | 1.0334 |
2022年08月05日 | 1.0345 |
2022年08月12日 | 1.0357 |
2022年08月19日 | 1.0368 |
2022年08月26日 | 1.0380 |
2022年09月02日 | 1.0392 |
2022年09月09日 | 1.0403 |
2022年09月16日 | 1.0415 |
2022年09月23日 | 1.0427 |
2022年09月30日 | 1.0438 |
2022年10月07日 | 1.0450 |
2022年10月14日 | 1.0462 |
2022年10月21日 | 1.0473 |
2022年10月28日 | 1.0485 |
2022年11月04日 | 1.0497 |
2022年11月11日 | 1.0502 |
2022年11月18日 | 1.0505 |
2022年11月25日 | 1.0507 |
2022年12月02日 | 1.0510 |
2022年12月09日 | 1.0512 |
2022年12月16日 | 1.0515 |
2022年12月23日 | 1.0517 |
2022年12月30日 | 1.0520 |
2023年01月06日 | 1.0522 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年01月09日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing