产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21150期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21150 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年11月12日 |
产品到期日 | 2022年11月02日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年11月12日 | 1.0001 |
2021年11月19日 | 0.9930 |
2021年11月26日 | 0.9946 |
2021年12月03日 | 0.9956 |
2021年12月10日 | 0.9968 |
2021年12月17日 | 0.9981 |
2021年12月24日 | 0.9987 |
2021年12月31日 | 0.9996 |
2022年01月07日 | 1.0001 |
2022年01月14日 | 1.0008 |
2022年01月21日 | 1.0014 |
2022年01月28日 | 1.0031 |
2022年02月04日 | 1.0035 |
2022年02月11日 | 1.0035 |
2022年02月18日 | 1.0036 |
2022年02月25日 | 1.0033 |
2022年03月04日 | 1.0069 |
2022年03月11日 | 1.0070 |
2022年03月18日 | 1.0074 |
2022年03月25日 | 1.0076 |
2022年04月01日 | 1.0082 |
2022年04月08日 | 1.0085 |
2022年04月15日 | 1.0089 |
2022年04月22日 | 1.0091 |
2022年04月29日 | 1.0095 |
2022年05月13日 | 1.0170 |
2022年05月20日 | 1.0177 |
2022年05月27日 | 1.0184 |
2022年06月03日 | 1.0210 |
2022年06月10日 | 1.0221 |
2022年06月24日 | 1.0230 |
2022年07月01日 | 1.0235 |
2022年07月08日 | 1.0268 |
2022年07月15日 | 1.0276 |
2022年07月22日 | 1.0283 |
2022年07月29日 | 1.0289 |
2022年08月05日 | 1.0324 |
2022年08月12日 | 1.0327 |
2022年08月19日 | 1.0333 |
2022年08月26日 | 1.0335 |
2022年09月02日 | 1.0370 |
2022年09月09日 | 1.0374 |
2022年09月16日 | 1.0376 |
2022年09月23日 | 1.0381 |
2022年09月30日 | 1.0409 |
2022年10月07日 | 1.0412 |
2022年10月14日 | 1.0419 |
2022年10月21日 | 1.0423 |
2022年10月28日 | 1.0425 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年10月31日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing