产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21148期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21148 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年11月09日 |
产品到期日 | 2023年01月06日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年11月12日 | 1.0004 |
2021年11月19日 | 1.0016 |
2021年11月26日 | 1.0027 |
2021年12月03日 | 1.0039 |
2021年12月10日 | 1.0051 |
2021年12月17日 | 1.0062 |
2021年12月24日 | 1.0074 |
2021年12月31日 | 1.0086 |
2022年01月07日 | 1.0097 |
2022年01月14日 | 1.0109 |
2022年01月21日 | 1.0121 |
2022年01月28日 | 1.0132 |
2022年02月04日 | 1.0144 |
2022年02月11日 | 1.0156 |
2022年02月18日 | 1.0167 |
2022年02月25日 | 1.0179 |
2022年03月04日 | 1.0191 |
2022年03月11日 | 1.0202 |
2022年03月18日 | 1.0214 |
2022年03月25日 | 1.0226 |
2022年04月01日 | 1.0237 |
2022年04月08日 | 1.0250 |
2022年04月15日 | 1.0262 |
2022年04月22日 | 1.0274 |
2022年04月29日 | 1.0287 |
2022年05月13日 | 1.0311 |
2022年05月20日 | 1.0323 |
2022年05月27日 | 1.0336 |
2022年06月03日 | 1.0347 |
2022年06月10日 | 1.0359 |
2022年06月24日 | 1.0383 |
2022年07月01日 | 1.0395 |
2022年07月08日 | 1.0401 |
2022年07月15日 | 1.0405 |
2022年07月22日 | 1.0409 |
2022年07月29日 | 1.0412 |
2022年08月05日 | 1.0416 |
2022年08月12日 | 1.0418 |
2022年08月19日 | 1.0422 |
2022年08月26日 | 1.0425 |
2022年09月02日 | 1.0429 |
2022年09月09日 | 1.0432 |
2022年09月16日 | 1.0435 |
2022年09月23日 | 1.0439 |
2022年09月30日 | 1.0450 |
2022年10月07日 | 1.0457 |
2022年10月14日 | 1.0465 |
2022年10月21日 | 1.0471 |
2022年10月28日 | 1.0479 |
2022年11月04日 | 1.0487 |
2022年11月11日 | 1.0483 |
2022年11月18日 | 1.0453 |
2022年11月25日 | 1.0461 |
2022年12月02日 | 1.0446 |
2022年12月09日 | 1.0427 |
2022年12月16日 | 1.0415 |
2022年12月23日 | 1.0424 |
2022年12月30日 | 1.0433 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2023年01月02日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing