产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21141期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21141 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年11月02日 |
产品到期日 | 2022年10月18日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年11月05日 | 1.0002 |
2021年11月12日 | 1.0008 |
2021年11月19日 | 0.9945 |
2021年11月26日 | 0.9968 |
2021年12月03日 | 0.9978 |
2021年12月10日 | 0.9991 |
2021年12月17日 | 1.0006 |
2021年12月24日 | 1.0024 |
2021年12月31日 | 1.0048 |
2022年01月07日 | 1.0066 |
2022年01月14日 | 1.0083 |
2022年01月21日 | 1.0108 |
2022年01月28日 | 1.0128 |
2022年02月04日 | 1.0143 |
2022年02月11日 | 1.0151 |
2022年02月18日 | 1.0154 |
2022年02月25日 | 1.0158 |
2022年03月04日 | 1.0160 |
2022年03月11日 | 1.0161 |
2022年03月18日 | 1.0174 |
2022年03月25日 | 1.0184 |
2022年04月01日 | 1.0203 |
2022年04月08日 | 1.0218 |
2022年04月15日 | 1.0239 |
2022年04月22日 | 1.0245 |
2022年04月29日 | 1.0260 |
2022年05月13日 | 1.0297 |
2022年05月20日 | 1.0317 |
2022年05月27日 | 1.0332 |
2022年06月03日 | 1.0327 |
2022年06月10日 | 1.0330 |
2022年06月24日 | 1.0360 |
2022年07月01日 | 1.0372 |
2022年07月08日 | 1.0390 |
2022年07月15日 | 1.0415 |
2022年07月22日 | 1.0436 |
2022年07月29日 | 1.0469 |
2022年08月05日 | 1.0488 |
2022年08月12日 | 1.0491 |
2022年08月19日 | 1.0509 |
2022年08月26日 | 1.0507 |
2022年09月02日 | 1.0519 |
2022年09月09日 | 1.0527 |
2022年09月16日 | 1.0532 |
2022年09月23日 | 1.0542 |
2022年09月30日 | 1.0539 |
2022年10月07日 | 1.0547 |
2022年10月14日 | 1.0505 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年10月17日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing