产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21HQ03期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21HQ03 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年09月13日 |
产品到期日 | 2022年09月20日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年09月17日 | 1.0002 |
2021年09月24日 | 1.0004 |
2021年10月01日 | 1.0007 |
2021年10月08日 | 1.0023 |
2021年10月15日 | 1.0034 |
2021年10月22日 | 1.0046 |
2021年10月29日 | 1.0057 |
2021年11月05日 | 1.0068 |
2021年11月12日 | 1.0080 |
2021年11月19日 | 1.0091 |
2021年11月26日 | 1.0102 |
2021年12月03日 | 1.0114 |
2021年12月10日 | 1.0105 |
2021年12月17日 | 1.0117 |
2021年12月24日 | 1.0130 |
2021年12月31日 | 1.0143 |
2022年01月07日 | 1.0156 |
2022年01月14日 | 1.0167 |
2022年01月21日 | 1.0171 |
2022年01月28日 | 1.0175 |
2022年02月04日 | 1.0181 |
2022年02月11日 | 1.0185 |
2022年02月18日 | 1.0189 |
2022年02月25日 | 1.0193 |
2022年03月04日 | 1.0196 |
2022年03月11日 | 1.0197 |
2022年03月18日 | 1.0201 |
2022年03月25日 | 1.0206 |
2022年04月01日 | 1.0212 |
2022年04月08日 | 1.0216 |
2022年04月15日 | 1.0219 |
2022年04月22日 | 1.0221 |
2022年04月29日 | 1.0224 |
2022年05月13日 | 1.0230 |
2022年05月20日 | 1.0233 |
2022年05月27日 | 1.0247 |
2022年06月03日 | 1.0244 |
2022年06月10日 | 1.0249 |
2022年06月24日 | 1.0286 |
2022年07月01日 | 1.0298 |
2022年07月08日 | 1.0316 |
2022年07月15日 | 1.0336 |
2022年07月22日 | 1.0353 |
2022年07月29日 | 1.0378 |
2022年08月05日 | 1.0399 |
2022年08月12日 | 1.0402 |
2022年08月19日 | 1.0422 |
2022年08月26日 | 1.0425 |
2022年09月02日 | 1.0428 |
2022年09月09日 | 1.0430 |
2022年09月16日 | 1.0433 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年09月19日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing