产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21093期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21093 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年07月27日 |
产品到期日 | 2022年07月12日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年07月30日 | 1.0004 |
2021年08月06日 | 1.0016 |
2021年08月13日 | 1.0028 |
2021年08月20日 | 1.0041 |
2021年08月27日 | 1.0053 |
2021年09月03日 | 1.0065 |
2021年09月10日 | 1.0077 |
2021年09月17日 | 1.0089 |
2021年09月24日 | 1.0101 |
2021年10月01日 | 1.0114 |
2021年10月08日 | 1.0126 |
2021年10月15日 | 1.0140 |
2021年10月22日 | 1.0152 |
2021年10月29日 | 1.0165 |
2021年11月05日 | 1.0178 |
2021年11月12日 | 1.0190 |
2021年11月19日 | 1.0202 |
2021年11月26日 | 1.0215 |
2021年12月03日 | 1.0227 |
2021年12月10日 | 1.0240 |
2021年12月17日 | 1.0252 |
2021年12月24日 | 1.0264 |
2021年12月31日 | 1.0276 |
2022年01月07日 | 1.0289 |
2022年01月14日 | 1.0301 |
2022年01月21日 | 1.0314 |
2022年01月28日 | 1.0327 |
2022年02月04日 | 1.0339 |
2022年02月11日 | 1.0351 |
2022年02月18日 | 1.0364 |
2022年02月25日 | 1.0376 |
2022年03月04日 | 1.0388 |
2022年03月11日 | 1.0400 |
2022年03月18日 | 1.0413 |
2022年03月25日 | 1.0425 |
2022年04月01日 | 1.0437 |
2022年04月08日 | 1.0451 |
2022年04月15日 | 1.0464 |
2022年04月22日 | 1.0477 |
2022年04月29日 | 1.0491 |
2022年05月13日 | 1.0515 |
2022年05月20日 | 1.0528 |
2022年05月27日 | 1.0537 |
2022年06月03日 | 1.0541 |
2022年06月10日 | 1.0547 |
2022年06月24日 | 1.0568 |
2022年07月01日 | 1.0577 |
2022年07月08日 | 1.0583 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年07月11日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing