产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21091期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21091 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年07月20日 |
产品到期日 | 2022年11月01日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年07月23日 | 1.0005 |
2021年07月30日 | 1.0002 |
2021年08月06日 | 1.0003 |
2021年08月13日 | 1.0006 |
2021年08月20日 | 0.9998 |
2021年08月27日 | 0.9995 |
2021年09月03日 | 0.9998 |
2021年09月10日 | 1.0000 |
2021年09月17日 | 1.0002 |
2021年09月24日 | 1.0003 |
2021年10月01日 | 1.0006 |
2021年10月08日 | 1.0008 |
2021年10月15日 | 1.0012 |
2021年10月22日 | 1.0013 |
2021年10月29日 | 1.0016 |
2021年11月05日 | 1.0018 |
2021年11月12日 | 1.0020 |
2021年11月19日 | 1.0021 |
2021年11月26日 | 1.0023 |
2021年12月03日 | 1.0025 |
2021年12月10日 | 1.0023 |
2021年12月17日 | 1.0023 |
2021年12月24日 | 1.0024 |
2021年12月31日 | 1.0026 |
2022年01月07日 | 1.0029 |
2022年01月14日 | 1.0031 |
2022年01月21日 | 1.0035 |
2022年01月28日 | 1.0037 |
2022年02月04日 | 1.0039 |
2022年02月11日 | 1.0041 |
2022年02月18日 | 1.0043 |
2022年02月25日 | 1.0044 |
2022年03月04日 | 1.0045 |
2022年03月11日 | 1.0047 |
2022年03月18日 | 1.0285 |
2022年03月25日 | 1.0287 |
2022年04月01日 | 1.0289 |
2022年04月08日 | 1.0292 |
2022年04月15日 | 1.0295 |
2022年04月22日 | 1.0297 |
2022年04月29日 | 1.0299 |
2022年05月13日 | 1.0380 |
2022年05月20日 | 1.0383 |
2022年05月27日 | 1.0385 |
2022年06月03日 | 1.0422 |
2022年06月10日 | 1.0439 |
2022年06月24日 | 1.0446 |
2022年07月01日 | 1.0448 |
2022年07月08日 | 1.0482 |
2022年07月15日 | 1.0483 |
2022年07月22日 | 1.0486 |
2022年07月29日 | 1.0488 |
2022年08月05日 | 1.0528 |
2022年08月12日 | 1.0543 |
2022年08月19日 | 1.0549 |
2022年08月26日 | 1.0552 |
2022年09月02日 | 1.0557 |
2022年09月09日 | 1.0560 |
2022年09月16日 | 1.0563 |
2022年09月23日 | 1.0569 |
2022年09月30日 | 1.0570 |
2022年10月07日 | 1.0577 |
2022年10月14日 | 1.0587 |
2022年10月21日 | 1.0557 |
2022年10月28日 | 1.0560 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年10月31日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing