尊敬的客户:
我行发行的“蒙银财鑫系列20001期”公募理财产品已于2020年01月03日成立,产品成立公告如下:
产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20001期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20001 |
产品登记编码 | C1087519000623 |
产品风险等级 | 中低风险 |
目标客户 | 稳健型/平衡型/成长型/激进型等 有投资经验及无投资经验的个人与机构 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品募集期 | 2019年12月31日~2020年01月02日 |
产品起息日 | 2020年01月03日 |
产品到期日 | 2020年07月03日 |
产品期限 | 182天 |
募集起点金额(元) | 10,000元 |
募集规模(元) | 66,550,000元 |
募集币种 | 人民币 |
管理费率 | 0%/年 |
托管费率 | 0.01%/年 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
业绩比较基准 | 4.50% |
产品托管人 | 中国工商银行 |
产品拟投资方案如下:
项目 | 资产类型 | 占投资组合比例 |
固定收益类
| 现金、存款及货币市场工具 | 24% |
债券类、ABS等 | 7% | |
符合监管要求的债权类资产 | 0% | |
其他 | 0% | |
权益类 | 0% | |
商品及金融衍生品 | 0% | |
其他类资产 | 0% | |
合计 | 100% |
该理财产品存续期间,管理人有权根据合同约定投资范围和投资策略对投资资产进行调整,如有变动,将及时告知投资者。
特此公告。
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing