尊敬的客户:
我行发行的蒙银财慧系列21046期B款已于2021年04月28日成立,产品成立公告如下:
产品概要:
产品名称 | 蒙银财慧系列21046期B款 |
产品代码 | BOIMCMYCH21046B |
产品登记编码 | C1087521000181 |
产品风险等级 | 中低 |
目标客户 | 机构 ,个人 |
产品类型 | 收益型 |
预期年化收益率 | 3.50% |
产品募集期 | 2021年04月26日至2021年04月27日 |
产品起息日 | 2021年04月28日 |
产品到期日 | 2021年08月09日 |
产品期限 | 103 |
募集方式 | 公募 |
募集起点金额(元) | 10000 |
募集币种 | 人民币(CNY) |
募集金额(元) | 36290000 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
产品拟投资方案如下:
项目 | 资产类型 | 占投资组合比例 |
固定收益类 | 现金、存款及货币市场工具 | 0% |
债券类、ABS等 | 100% | |
符合监管要求的债权类资产 | 0% | |
其他 | 0% | |
权益类 | 0% | |
商品及金融衍生品 | 0% | |
其他类资产 | 0% | |
合计 | 100% |
该理财产品存续期间,管理人有权限根据合同约定投资范围和投资策略对投资资产进行调整,如有变动,将及时告知投资者。
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年04月28日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing