尊敬的客户:
我行发行的蒙银财慧系列20135期B款于产品2021年03月08日到期。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品收益情况如下:
产品名称 | 蒙银财慧系列20135期B款 |
产品代码 | BOIMCMYCH20135B |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 | 预期收益型 |
募集币种 | 人民币(CNY) |
产品成立日 | 2020年11月30日 |
产品到期日 | 2021年03月08日 |
产品期限 | 98天 |
业绩比较基准 | 3.70% |
产品费用及收益分配情况:
项目 | 业绩比较基准(%) | 金额(元) (以一万元为例) |
管理费 | 0% | 0 |
其他费用 | 0% | 0 |
客户收益 | 3.70% | 99.34 |
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年03月11日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing