尊敬的客户:
我行发行的蒙银安达鑫系列7天开放型于产品2021年12月15日到期。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品收益情况如下:
产品名称 | 蒙银安达鑫系列7天开放型 |
产品代码 | BOIMCMYADX-7 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 | 预期收益型 |
募集币种 | 人民币(CNY) |
产品成立日 | 2018年05月10日 |
产品到期日 | 2021年12月15日 |
产品期限 | 1315天 |
业绩比较基准 | 2.80% |
产品费用及收益分配情况:
项目 | 业绩比较基准(%) | 金额(元) (以一万元为例) |
管理费 | 0% | 0 |
其他费用 | 0% | 0 |
客户收益 | 2.80% | 5.37 |
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年12月17日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing